standings
Säsong 1 (Tiebreakers är endast uträknade på top8.)
## | Ligapoäng | Namn | Poäng/v: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Gustav Holmberg | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | ||
2 | 41 | Jonis Bader | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||
3 | 36 | David Berg | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | ||
4 | 30 | Oskar Månsson | 9 | 6 | X | 9 | 6 | X | ||
5 | 30 | Marin Jelica | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
6 | 27 | Olle Olsson | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | X | ||
7 | 24 | Felix Lensing | 3 | 6 | X | 6 | 6 | 3 | ||
8 | 24 | Patric Broborn | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
9 | 23 | Cim Knutsen | X | X | 7 | 6 | 7 | 3 | ||
10 | 22 | Henrik Månsson | 3 | 3 | X | 6 | 4 | 6 | ||
11 | 21 | Erik Sjöström | X | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||
12 | 21 | Olle Lundvall | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
13 | 20 | Kristoffer Pettersson | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
14 | 18 | Gustav Mattsson | 6 | 3 | X | 3 | X | 6 | ||
15 | 15 | Niklas Hay Werner | 0 | 0 | 6 | X | 3 | 6 | ||
16 | 13 | Đorđe Grahovac | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
17 | 7 | Tim Hansson | X | X | X | X | X | 7 | ||
18 | 6 | Jesper Berntsson | X | X | X | X | X | 6 | ||
19 | 3 | Samuel Larsson | X | X | 3 | X | X | X | ||
20 | 3 | Pontus Eriksson | 3 | X | X | 0 | X | X | ||
21 | 3 | Markus Hillebrand | X | X | X | 3 | X | X | ||
22 | 3 | Martin Hektor | X | 3 | X | X | X | X | ||
23 | 0 | Jonathan Westergren | X | X | X | X | X | 0 |
(Tiebreakers är endast uträknade på top8.)
inför top8-slutspel
Högst poäng när säsongen är slut gör dig till vinnare inför slutspel, som i sin tur avgör vem som koras till champ! Fördelen är således att du börjar game 1 i startfasen av slutspelet. Första gamet, första matchen. Detta gäller hela top8. Högst placering inför slutspel har denna edge. Andra matchen i slutspelsfasen upphör denna bonus. Därefter spelas bo5 med tärningskast om starter. G1+G2 är obrädade.
vid eventuellt lika poäng mellan två spelare, ex. 8/9 med exakt samma tie-breakers inför slutspelsfasen så är det inbördes möten tidigare i samma säsong som avgör
nästa steg är forgetful fish live på twitch om saken! Läs: Dandân
Ryktesväga verkar snake-eyes vara högre än dubbel sexa vid kast av två d6-tärningar