standings
Sista torsdagen i månaden. (Förutom i maj, då kör vi näst sista torsdagen.)
27/3, 24/4, 22/5, 26/6, 31/7, 28/8, 25/9, 30/10.
Klockan 18:30 drar vi igång.
-
8 speltillfällen.
-
3 rundor per gång.
-
Win = 3 poäng.
-
Draw = 1 poäng.
-
Loss = 0 poäng.
-
Närvaro = 0 poäng, men du får gemenskap, passion och stifle i din fetch.
inför top8-slutspel
Top 8 kommer gå vidare till slutspel lördagen den 15:e november. Planerad starttid är 11:00.
Slutspelet kommer att vara en Double elimination, varje runda är Bo3. Högst rankad bestämmer play/draw. Rules Enforcement Level kommer att vara Competetive och och vi budgeterar för att ta dit en erfaren domare.
Säsong 2
## | Ligapoäng | Namn | Poäng/v: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 34 | Jonis Bader | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | |||||
02 | 31 | Marin Jelica | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | |||||
03 | 26 | Cim Knutsen | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | |||||
04 | 26 | Mattias Ljunge | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||
05 | 24 | David Berg | 6 | 6 | 9 | 3 | X | |||||
06 | 24 | Gustav Holmberg | 9 | X | 9 | X | 6 | |||||
07 | 23 | Michael Demmers | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||
08 | 22 | Erik Sjöström | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
09 | 22 | Olle Olsson | X | 9 | 7 | 0 | 6 | |||||
10 | 21 | Felix Lensing | 3 | 0 | 9 | 9 | X | |||||
11 | 21 | Patric Broborn | X | X | 6 | 9 | 6 | |||||
12 | 20 | Kristoffer Pettersson | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
13 | 15 | Alfons Myrvold Dinamarca | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | |||||
14 | 13 | Jesper Berntsson | 3 | X | X | 4 | 6 | |||||
15 | 12 | Niklas Hay Werner | 6 | 3 | 0 | 3 | X | |||||
16 | 12 | Eric Nystrand | 3 | X | 3 | 3 | 3 | |||||
17 | 12 | Jacob Gustafsson Lundin | 3 | X | X | 6 | 3 | |||||
18 | 12 | Pontus Eriksson | 6 | 3 | X | X | 3 | |||||
19 | 10 | Olle Lundvall | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||
20 | 10 | Jonathan Westergren | 0 | 3 | X | 6 | 1 | |||||
21 | 09 | Djordje Grahovac | X | 0 | 3 | 6 | X | |||||
22 | 09 | Tim Hansson | 3 | X | 6 | X | X | |||||
23 | 09 | Oscar Kempe | X | 6 | 3 | X | X | |||||
24 | 09 | Henrik Månsson | X | X | 6 | X | 3 | |||||
25 | 09 | Jonathan Orrö | X | X | X | 3 | 6 | |||||
26 | 09 | Oskar Månsson | X | X | X | X | 9 | |||||
27 | 07 | Cevin Berg | 3 | 4 | 0 | 1 | X | |||||
28 | 03 | Björn Arnö | X | X | X | X | 3 | |||||
29 | 00 | Max Rosenberg | X | X | X | X | 0 |
( X = Frånvarande )
( Tiebreakers är inte inräknat i resultatet. Lika poäng står i random ordning)