standings
SISTA OMGÅNGEN FÖR 2025 ÄR AVKLARAD!
STANDINGS! STANDINGS!
STANDINGS FÖR TOP 8!
Sista torsdagen i månaden. (Förutom i maj, då kör vi näst sista torsdagen.)
27/3, 24/4, 22/5, 26/6, 31/7, 28/8, 25/9, 30/10.
Klockan 18:30 drar vi igång.
-
8 speltillfällen.
-
3 rundor per gång.
-
Win = 3 poäng.
-
Draw = 1 poäng.
-
Loss = 0 poäng.
-
Närvaro = 0 poäng, men du får gemenskap, passion och stifle i din fetch.
inför top8-slutspel
Top 8 kommer gå vidare till slutspel lördagen den 15:e november. Planerad starttid är 11:00.
Slutspelet kommer att vara en Double elimination, varje runda är Bo3. Högst rankad bestämmer play/draw. Rules Enforcement Level kommer att vara Competetive och och vi budgeterar för att ta dit en erfaren domare.
Säsong 2
| ## | Ligapoäng | Namn | Poäng/v: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 8 | ||||||||||||
| 01 | 45 | Mattias Ljunge | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | ||
| 02 | 44 | Cim Knutsen | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
| 03 | 44 | Jonis Bader | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 4 | X | ||
| 04 | 43 | Marin Jelica | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | ||
| 05 | 42 | Felix Lensing | 3 | 0 | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 3 | ||
| 06 | 40 | Patric Broborn | X | X | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| 07 | 39 | Gustav Holmberg | 9 | X | 9 | X | 6 | 6 | 9 | X | ||
| 08 | 39 | David Berg | 6 | 6 | 9 | 3 | X | 6 | 6 | 3 | ||
| TOP 9-31 | ||||||||||||
| 09 | 34 | Erik Sjöström | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | X | ||
| 10 | 31 | Olle Olsson | X | 9 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | ||
| 11 | 29 | Michael Demmers | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | ||
| 12 | 27 | Jacob Gustafsson Lundin | 3 | X | X | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
| 13 | 27 | Eric Nystrand | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 14 | 26 | Kristoffer Pettersson | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | X | ||
| 15 | 24 | Oskar Månsson | X | X | X | X | 9 | 9 | 6 | X | ||
| 16 | 24 | Alfons Myrvold Dinamarca | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | X | ||
| 17 | 23 | Niklas Hay Werner | 6 | 3 | 0 | 3 | X | 6 | 2 | 3 | ||
| 18 | 23 | Djordje Grahovac | X | 0 | 3 | 6 | X | 6 | 6 | 3 | ||
| 19 | 21 | Henrik Månsson | X | X | 6 | X | 3 | 9 | 3 | X | ||
| 20 | 18 | Jonathan Orrö | X | X | X | 3 | 6 | 6 | 3 | X | ||
| 21 | 16 | Olle Lundvall | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | X | X | ||
| 22 | 13 | Jonathan Westergren | 0 | 3 | X | 6 | 1 | 3 | X | X | ||
| 23 | 13 | Jesper Berntsson | 3 | X | X | 4 | 6 | 0 | X | X | ||
| 24 | 13 | Cevin Berg | 3 | 4 | 0 | 1 | X | 3 | X | 3 | ||
| 25 | 13 | Oscar Kempe | X | 6 | 3 | X | X | 0 | 1 | 3 | ||
| 26 | 12 | Pontus Eriksson | 6 | 3 | X | X | 3 | X | X | X | ||
| 27 | 09 | Karl Kildén | X | X | X | X | X | X | 3 | 6 | ||
| 28 | 09 | Tim Hansson | 3 | X | 6 | X | X | X | X | X | ||
| 29 | 06 | Erik Johansson | X | X | X | X | X | X | 6 | X | ||
| 30 | 03 | Björn Arnö | X | X | X | X | 3 | X | X | X | ||
| 31 | 00 | Max Rosenberg | X | X | X | X | 0 | X | X | X |
Relevanta TIEBREAKERS för top 8:
Cim Knutsen OMW: 59,625 vs Jonis Bader OMW: 48,143
Gustav Holmberg OMW: 61,6 vs David Berg OMW: 56,333
OMW = Genomsnitt på samtliga OMW under turneringen.
( X = Frånvarande )
( Tiebreakers är endast inräknat i resultatet för top8. Nedanför top8 står lika poäng står i random ordning)