standings
Sista torsdagen i månaden. (Förutom i maj, då kör vi näst sista torsdagen.)
27/3, 24/4, 22/5, 26/6, 31/7, 28/8, 25/9, 30/10.
Klockan 18:30 drar vi igång.
-
8 speltillfällen.
-
3 rundor per gång.
-
Win = 3 poäng.
-
Draw = 1 poäng.
-
Loss = 0 poäng.
-
Närvaro = 0 poäng, men du får gemenskap, passion och stifle i din fetch.
inför top8-slutspel
Top 8 kommer gå vidare till slutspel lördagen den 15:e november. Planerad starttid är 11:00.
Slutspelet kommer att vara en Double elimination, varje runda är Bo3. Högst rankad bestämmer play/draw. Rules Enforcement Level kommer att vara Competetive och och vi budgeterar för att ta dit en erfaren domare.
Säsong 2
## | Ligapoäng | Namn | Poäng/v: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 44 | Jonis Bader | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 4 | |||
02 | 39 | Gustav Holmberg | 9 | X | 9 | X | 6 | 6 | 9 | |||
03 | 39 | Felix Lensing | 3 | 0 | 9 | 9 | X | 9 | 9 | |||
04 | 38 | Mattias Ljunge | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
05 | 38 | Cim Knutsen | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||
06 | 37 | Marin Jelica | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | |||
07 | 36 | David Berg | 6 | 6 | 9 | 3 | X | 6 | 6 | |||
08 | 34 | Erik Sjöström | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
09 | 33 | Patric Broborn | X | X | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | |||
10 | 26 | Michael Demmers | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | |||
11 | 26 | Kristoffer Pettersson | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||
12 | 25 | Olle Olsson | X | 9 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||
13 | 24 | Oskar Månsson | X | X | X | X | 9 | 9 | 6 | |||
14 | 24 | Alfons Myrvold Dinamarca | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | |||
15 | 21 | Jacob Gustafsson Lundin | 3 | X | X | 6 | 3 | 6 | 3 | |||
16 | 21 | Djordje Grahovac | X | 0 | 3 | 6 | X | 6 | 6 | |||
17 | 21 | Henrik Månsson | X | X | 6 | X | 3 | 9 | 3 | |||
18 | 20 | Niklas Hay Werner | 6 | 3 | 0 | 3 | X | 6 | 2 | |||
19 | 18 | Eric Nystrand | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
20 | 18 | Jonathan Orrö | X | X | X | 3 | 6 | 6 | 3 | |||
21 | 16 | Olle Lundvall | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | X | |||
22 | 13 | Jonathan Westergren | 0 | 3 | X | 6 | 1 | 3 | X | |||
23 | 13 | Jesper Berntsson | 3 | X | X | 4 | 6 | 0 | X | |||
24 | 12 | Pontus Eriksson | 6 | 3 | X | X | 3 | X | X | |||
25 | 10 | Cevin Berg | 3 | 4 | 0 | 1 | X | 3 | X | |||
26 | 10 | Oscar Kempe | X | 6 | 3 | X | X | 0 | 1 | |||
27 | 09 | Tim Hansson | 3 | X | 6 | X | X | X | X | |||
28 | 06 | Erik Johansson | X | X | X | X | X | X | 6 | |||
29 | 03 | Björn Arnö | X | X | X | X | 3 | X | X | |||
30 | 03 | Karl Kildén | X | X | X | X | X | X | 3 | |||
31 | 00 | Max Rosenberg | X | X | X | X | 0 | X | X |
( X = Frånvarande )
( Tiebreakers är inte inräknat i resultatet. Lika poäng står i random ordning)